起亚 | Forte | 2011 | 2 | 6 速手动 | 起亚 2.0L 4 缸 156 hp 144 ft-lbs. |
起亚 | Sportage | 2010 | 2 | 4 速自动选择换档 | 起亚 2.0L 4 缸 140 马力 136 英尺-磅 |
起亚 | Sportage | 2010 | 2.7 | 4 速自动选择换档 | 起亚 2.7L 6 缸 173 hp 178 ft-lbs. |
起亚 | Sportage | 2011 | 2.4 | 6 速自动选择换档 | 起亚 2.4L 4 缸 176 hp 168 ft-lbs |
起亚 | Sportage | 2020 | 2 | 6 速自动选择换档 | 起亚 2.0L 4 缸 260 hp 269 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
兰博基尼 | 盖拉多 | 2011 | 5.2 | 6 速手动 | 兰博基尼 5.2L 10 缸 560 马力 398 英尺-磅 |
雷克萨斯 | LS | 2010-2011 | 4.6 | 8 速自动选择换档 | 雷克萨斯 4.6L 8 缸 380 hp 367 ft-lbs. |
林肯 | MKS | 2010-2011 | 3.7 | 6 速自动选择换档 | 林肯 3.7L 6 缸 273 hp 270 ft-lbs. |
林肯 | MKT | 2010-2011 | 3.7 | 6 速自动选择换档 | 林肯 3.7L 6 缸 268 hp 267 ft-lbs. |
林肯 | MKX | 2011 | 3.7 | 6 速自动选择换档 | 林肯 3.7L 6 缸 305 马力 280 英尺 - 磅。 |
林肯 | 导航仪 | 2010-2011 | 5.4 | 6 速自动变速器 | 林肯 5.4L 8 缸 310 马力 365 英尺-磅 FFV |
迈巴赫 | 朗道莱 | 2009-2010 | 6 | 5 速自动选择换档 | 迈巴赫 6.0L 12 缸 604 hp 738 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
马自达 | CX-7 | 2010-2011 | 2.3 | 6 速自动选择换档 | 马自达 2.3L 4 缸 244 hp 258 ft-lbs 涡轮增压发动机 |
马自达 | CX-9 | 2010-2011 | 3.7 | 6 速自动选择换档 | 马自达 3.7L 6 缸 273 hp 270 ft-lbs. |
马自达 | 马自达2 | 2011 | 1.5 | 5 速手动 | 马自达 1.5L 4 缸 100 马力 98 英尺-磅 |
马自达 | 马自达3 | 2010-2011 | 2 | 5 速手动 | 马自达 2.0L 4 缸 148 hp 135 ft-lbs. |
马自达 | 马自达3 | 2010-2011 | 2.5 | 6 速手动 | 马自达 2.5L 4 缸 167 马力 168 英尺-磅 |
马自达 | 马自达5 | 2010 | 2.3 | 5 速手动 | 马自达 2.3L 4 缸 153 马力 148 英尺-磅 |
马自达 | 马自达5 | 2020 | 2.5 | 6 速手动 | 马自达 2.5L 4 缸 157 马力 163 英尺-磅 |
马自达 | 马自达 6 | 2010-2020 | 3.7 | 6 速自动选择换档 | 马自达 3.7L 6 缸 272 hp 269 ft-lbs. |
马自达 | 马自达 6 | 2011 | 2.5 | 6 速手动 | 马自达 2.5L 4 缸 170 马力 167 英尺-磅 |
马自达 | Mazdaspeed3 | 2010-2011 | 2.3 | 6 速手动 | 马自达 2.3L 4 缸 263 马力 280 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
马自达 | MX-5 | 2011 | 2 | 6 速自动选择换档 | 马自达 2.0L 4 缸 158 马力 140 英尺-磅。 |
马自达 | RX-8 | 2010 | 1.3 | 6 速手动 | 马自达 1.3L R2 232 hp 159 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | C 级车 | 2010-2011 | 3 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 马力 221 英尺-磅 FFV |
梅赛德斯-奔驰 | C 级车 | 2010-2011 | 6.3 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 6.3L 8 缸发动机 451 hp 443 ft-lbs。 |
梅赛德斯-奔驰 | C 级车 | 2011 | 3 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 hp 221 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | CL 级 | 2010 | 5.5 | 5 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 12 缸 510 马力 612 英尺-磅涡轮增压发动机 |
梅赛德斯-奔驰 | CL 级 | 2010 | 6.2 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸 518 马力 465 英尺-磅。 |
梅赛德斯-奔驰 | CL 级 | 2011 | 5.5 | 5 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 12 缸 510 马力 612 英尺-磅涡轮增压发动机 |
梅赛德斯-奔驰 | CLS 级 | 2010 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | CLS 级 | 2011 | 6.2 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 6.2L 8 缸 507 马力 465 英尺-磅 |
梅赛德斯-奔驰 | E 级车 | 2010-2011 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | E 级车 | 2011 | 3 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 210 马力 400 英尺-磅涡轮增压柴油发动机 |
梅赛德斯-奔驰 | G 级车 | 2010-2011 | 5.4 | 5 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 5.4L 8 缸 500 hp 516 ft-lbs S-Charged。 |
梅赛德斯-奔驰 | GL 级 | 2010-2011 | 3 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 210 马力 400 英尺-磅涡轮增压柴油发动机 |
梅赛德斯-奔驰 | GL 级 | 2010-2011 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | M 级 | 2010-2011 | 3 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 210 马力 400 英尺-磅涡轮增压柴油发动机 |
梅赛德斯-奔驰 | M 级 | 2010-2011 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | R 级 | 2010-2011 | 3.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | R 级 | 2011 | 3 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 210 马力 400 英尺-磅涡轮增压柴油发动机 |
梅赛德斯-奔驰 | SL 系列 | 2011 | 6 | 5 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 6.0L 12 缸 604 hp 738 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
梅赛德斯-奔驰 | SLK 系列 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 hp 221 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | SLK 系列 | 2010 | 3 | 7 速自动变速器 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 hp 221 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | SLK 系列 | 2011 | 3 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 hp 221 ft-lbs. |
三菱 | 日蚀 | 2010 | 2.4 | 5 速手动 | 三菱 2.4L 4 缸 162 马力 162 英尺-磅 |
三菱 | 日蚀 | 2020 | 3.8 | 5 速自动选择换档 | 三菱 3.8L 6 缸 265 马力 262 英尺-磅 |
三菱 | Galant | 2010-2011 | 2.4 | 4 速自动选择换档 | 三菱 2.4L 4 缸 160 马力 157 英尺-磅 |
三菱 | 蓝瑟 | 2010-2011 | 2.4 | 5 速手动 | 三菱 2.4L 4 缸 168 hp 167 ft-lbs |
三菱 | 蓝瑟 | 2011 | 2 | 5 速手动 | 三菱 2.0L 4 缸 148 马力 145 英尺-磅 |
三菱 | 外乡人 | 2010-2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 三菱 3.0L 6 缸 230 马力 215 英尺-磅 |
日产 | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 6 速手动 | 日产 3.7L 6 缸 332 hp 270 ft-lbs。 |
日产 | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 7 速自动选择换档 | 日产 3.7L 6 缸 332 hp 270 ft-lbs。 |
日产 | Altima | 2011-2020 | 2.5 | 6 速手动 | 日产 2.5L 4 缸 175 马力 180 英尺-磅 |
日产 | Altima | 2020 | 3.5 | 6 速手动 | 日产 3.5L 6 缸 270 马力 258 英尺-磅 |
日产 | 开拓者 | 2009 | 5.6 | 5 速自动变速器 | 日产 5.6L 8 缸 310 马力 388 英尺-磅 |
日产 | 开拓者 | 2010 | 5.6 | 5 速自动选择换档 | 日产 5.6L 8 缸 310 马力 388 英尺-磅 |
日产 | Sentra | 2010-2020 | 2.5 | 6 速手动 | 日产 2.5L 4 缸 200 马力 180 英尺-磅 |
日产 | 反之亦然 | 2010-2011 | 1.6 | 5 速手动 | 日产 1.6L 4 缸 107 马力 111 英尺-磅 |
日产 | 反之亦然 | 2010-2020 | 1.8 | 6 速手动 | 日产 1.8L 4 缸 122 马力 127 英尺-磅 |
日产 | Xterra | 2010-2011 | 4 | 5 速自动变速器 | 日产 4.0L 6 缸 261 hp 281 ft-lbs。 |
保时捷 | 911 | 2011 | 3.6 | 6 速手动 | 保时捷 3.6L 6 缸 345 hp 288 ft-lbs. |
保时捷 | 911 | 2011 | 3.8 | 6 速手动 | 保时捷 3.8L 6 缸 408 马力 310 英尺-磅 |
劳斯莱斯 | 幽灵 | 2010 | 6.6 | 8 速自动选择换档 | 劳斯莱斯 6.6L 12 缸 563 hp 575 ft-lbs。 |
劳斯莱斯 | 幻影 | 2010 | 6.7 | 6 速自动变速器 | 劳斯莱斯 6.7L 12 缸 453 hp 531 ft-lbs。 |
丰田 | 4Runner | 2010 | 2.7 | 4 速自动变速器 | 丰田 2.7L 4 缸 157 马力 178 英尺-磅 |
丰田 | 卡罗拉 | 2005-2012 | 1.8 | 手册 | LE |
丰田 | 卡罗拉 | 2010 | 2.4 | 5 速自动选择换档 | 丰田 2.4L 4 缸 158 hp 162 ft-lbs。 |
丰田 | FJ | 2010-2011 | 4 | 5 速自动变速器 | 丰田 4.0L 6 缸 260 马力 271 英尺-磅 |
丰田 | 高地人 | 2010-2011 | 3.5 | 5 速自动选择换档 | 丰田 3.5L 6 缸 270 hp 248 ft-lbs。 |
丰田 | 高地人 | 2011 | 2.7 | 6 速自动选择换档 | 丰田 2.7L 4 缸 187 马力 186 英尺-磅 |
丰田 | 土地 | 2010-2011 | 5.7 | 6 速自动选择换档 | 丰田 5.7L 8 缸 381 马力 401 英尺-磅 |
丰田 | 矩阵 | 2011 | 1.8 | 5 速手动 | 丰田 1.8L 4 缸 132 hp 128 ft-lbs. |
丰田 | RAV4 | 2010-2011 | 3.5 | 5 速自动变速器 | 丰田 3.5L 6 缸 269 hp 246 ft-lbs。 |
丰田 | 红杉 | 2010-2011 | 5.7 | 6 速自动选择换档 | 丰田 5.7L 8 缸 381 马力 401 英尺-磅 |
丰田 | 西耶娜 | 2010 | 3.5 | 5 速自动变速器 | 丰田 3.5L 6 缸 266 马力 245 英尺 - 磅。 |
丰田 | 西耶娜 | 2011 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 丰田 3.5L 6 缸 266 马力 245 英尺 - 磅。 |
丰田 | Venza | 2010-2011 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 丰田 3.5L 6 缸 268 马力 246 英尺-磅 |
丰田 | 雅力士 | 2010-2011 | 1.5 | 5 速手动 | 丰田 1.5L 4 缸 106 hp 103 ft-lbs |
大众汽车 | CC | 2010-2011 | 3.6 | 6 速自动变速器 | 大众 3.6L 6 缸 280 马力 265 英尺-磅 |
大众汽车 | 高尔夫 | 2010-2011 | 2.5 | 5 速手动 | 大众 2.5L 5 缸 170 马力 177 英尺-磅 |
大众汽车 | GTI | 2010-2011 | 2 | 6 速手动 | 大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
大众汽车 | 捷达 | 2010-2011 | 2.5 | 5 速手动 | 大众 2.5L 5 缸 170 马力 177 英尺-磅 |
大众汽车 | 捷达 | 2010 | 2 | 6 速手动 | 大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
大众汽车 | 捷达 | 2011 | 2 | 6 速自动变速器 | 大众 2.0L 4 缸 115 马力 125 英尺-磅 |
大众汽车 | 途观 | 2010-2011 | 2 | 6 速自动变速器 | 大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
大众汽车 | 途锐 | 2010 | 3 | 6 速自动变速器 | 大众 3.0L 225 马力 406 英尺-磅柴油发动机 |
沃尔沃 | S40 | 2010 | 2.4 | 5 速自动变速器 | 沃尔沃 2.4L 5 缸 168 马力 166 英尺-磅 |
沃尔沃 | S80 | 2020 | 3.2 | 6 速自动选择换档 | 沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅 |
沃尔沃 | V70 | 2010 | 3.2 | 6 速自动变速器 | 沃尔沃 3.2L 6 缸 235 马力 236 英尺-磅 |
沃尔沃 | XC60 | 2020 | 3 | 6 速自动选择换档 | 沃尔沃 3.0 升 6 缸 300 马力 325 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
沃尔沃 | XC60 | 2020 | 3.2 | 6 速自动选择换档 | 沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅 |
沃尔沃 | XC70 | 2020 | 3.2 | 6 速自动选择换档 | 沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅 |
沃尔沃 | XC90 | 2010 | 4.4 | 6 速自动变速器 | 沃尔沃 4.4L 8 缸 311 马力 325 英尺-磅 |
词汇 -
过滤器正是我所需要的。我买了 4 个过滤器,所有的盒子看起来都像被卡车碾过一样....。我检查了每个过滤器,它们看起来都很好,所以我打算使用它们,只是盒子让我很担心。