购物车0要素
你好,客人!为了获得更好的用户体验,请登录您的账户。
入场

黑色星期五前的促销:折扣高达65%|使用代码 "黑色"

提案有效期将在以下时间过期

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
购物车0要素
首页商品制动器鼓式制动器BREMBO S 85 511 制动蹄套装

描述

Nullam ut semper ex, ac gravida arcu.Sed vel facilisis nisi.Aliquam erat volutpat.Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod."我的心在颤抖"。Proin at mi vel elit condimentum viverra.Nulla facilisi.Vivamus nec condimentum ante.Suspendisse vitae convallis ante.Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur.Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio.Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum.前方车辆悬停。Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in.Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit.我的心都碎了。

Curabitur vitae porta odio.Nunc in justo non purus malesuada lacinia.在这里,我们习惯性地把它们放在一起。藻类的鳞片、藻类的鳞片、藻类的鳞片、藻类的鳞片、藻类的鳞片、藻类的鳞片、藻类的鳞片、藻类的鳞片、藻类的鳞片。前庭上有一个小洞,外面有一个小孔。悬浮物在空中熠熠生辉。在 "ibendum iaculis "处有 "Etiam posuere","arcu sapien iaculis neque","id pellentesque tellus elit nec massa"。

外侧有纤细的躯干,内侧有纤细的躯干。Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum.In tincidunt eleifend scelerisque.没有便利。不方便。纤细的躯干,纤细的躯干,纤细的躯干,纤细的躯干,纤细的躯干,纤细的躯干,纤细的躯干,纤细的躯干,纤细的躯干,纤细的躯干。掷地有声。悬浮液Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit.悬浮液在水中形成了一层薄薄的涟漪。

兼容车辆

搜索车辆">
制作模型年份发动机变速箱修剪
奥迪S52010-20204.26 速自动选择换档奥迪 4.2L 8 缸 354 马力 325 英尺 - 磅。
奥迪S62010-20115.26 速自动选择换档奥迪 5.2L 10 缸 435 马力 398 英尺 - 磅。
宾利布鲁克兰兹20106.86 速自动变速器宾利 6.8L 8 缸 530 马力 774 英尺 - 磅涡轮增压发动机。
宾利大陆201066 速自动变速器宾利 6.0L 12 缸 600 马力 553 英尺 - 磅涡轮增压发动机。
宾利大陆202066 速自动选择换档宾利 6.0L 12 缸 567 hp 516 ft-lbs FFV。
宝马12010-201136 速手动宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅
宝马12010-201136 速手动宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机
宝马1201036 速自动选择换档宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机
宝马32010-201136 速自动选择换档宝马 3.0L 6 缸 265 马力 425 英尺-磅涡轮增压发动机
宝马32010-201136 速手动宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅
宝马3201136 速手动宝马 3.0L 6 缸 320 马力 332 英尺-磅涡轮增压发动机
宝马52010-201136 速自动选择换档宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅
宝马52010-201138 速自动选择换档宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机
宝马52010-20114.86 速手动宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅
宝马520104.86 速自动选择换档宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅
宝马620104.86 速手动宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅
宝马X62010-20114.46 速自动选择换档宝马 4.4L 8 缸 555 马力 500 英尺 - 磅涡轮增压发动机。
凯迪拉克CTS-V20116.26 速手动凯迪拉克 6.2L 8 缸 556 hp 551 ft-lbs S-charged.
凯迪拉克CTS201036 速手动凯迪拉克 3.0L 6 缸 270 hp 223 ft-lbs。
凯迪拉克CTS20103.66 速手动凯迪拉克 3.6L 6 缸 304 hp 273 ft-lbs。
凯迪拉克DTS2010-20114.64 速自动变速器凯迪拉克 4.6L 8 缸发动机 292 hp 288 ft-lbs。
凯迪拉克凯雷德2010-20116.26 速自动选择换档凯迪拉克 6.2L 8 缸 403 hp 417 ft-lbs FFV。
凯迪拉克SRX20102.86 速自动选择换档凯迪拉克 2.8L 6 缸 300 hp 295 ft-lbs 涡轮增压发动机。
凯迪拉克STS20104.66 速自动选择换档凯迪拉克 4.6L 8 缸 320 马力 315 英尺-磅
雪佛兰科罗拉多州2010-20202.95 速手动雪佛兰 2.9L 4 缸 185 hp 190 ft-lbs.
雪佛兰科尔2010-20206.26 速手动雪佛兰 6.2L 8 缸 430 马力 424 英尺-磅
雪佛兰科尔20206.26 速自动选择换档雪佛兰 6.2L 8 缸 430 马力 424 英尺-磅
雪佛兰春分2011-202036 速自动选择换档雪佛兰 3.0L 6 缸 264 hp 222 ft-lbs FFV
雪佛兰春分201136 速自动选择换档雪佛兰 3.0L 6 缸 264 hp 222 ft-lbs.
雪佛兰特快专递20105.34 速自动变速器雪佛兰 5.3L 8 缸 310 hp 334 ft-lbs FFV。
道奇复仇者2010-20112.44 速自动变速器道奇 2.4L 4 缸 173 hp 166 ft-lbs.
道奇复仇者20113.66 速自动选择换档道奇 3.6L 6 缸 283 hp 260 ft-lbs FFV
道奇口径2010-20112.45 速手动道奇 2.4L 4 缸 172 HP 165 FT-LBS。
道奇挑战者20105.75 速自动选择换档道奇 5.7L 8 缸 372 hp 400 ft-lbs。
道奇挑战者20113.65 速自动选择换档道奇 3.6L 6 缸 305 hp 268 ft-lbs。
道奇挑战者20116.46 速手动道奇 6.4L 8 缸 470 hp 470 ft-lbs。
道奇充电器20103.55 速自动选择换档道奇 3.5L 6 缸 250 马力 250 英尺 - 磅。
道奇充电器20106.15 速自动选择换档道奇 6.1L 8 缸 425 马力 420 英尺磅
道奇充电器20115.75 速自动选择换档道奇 5.7L 8 缸 370 hp 395 ft-lbs。
福特官方20104.64 速自动变速器福特 4.6L 8 缸 224 hp 265 ft-lbs FFV
福特边缘202026 速自动变速器福特 2.0L 4 缸 240 马力 270 英尺-磅涡轮增压发动机。
福特逃离2010-20202.55 速手动福特 2.5L 4 缸 171 马力 171 英尺-磅
福特逃离2010-202036 速自动变速器福特 3.0L 6 缸 240 hp 223 ft-lbs FFV
福特探险家201045 速自动变速器福特 4.0L 6 缸 210 马力 254 英尺-磅
福特探险家2011-20203.56 速自动选择换档福特 3.5L 6 缸 290 马力 255 英尺-磅
福特嘉年华20201.65 速手动福特 1.6L 4 缸 120 马力 112 英尺-磅
福特灵活2010-20203.56 速自动变速器福特 3.5L 6 缸发动机 262 hp 248 ft-lbs。
福特野马201045 速手动福特 4.0L 6 缸 210 hp 240 ft-lbs。
福特野马201156 速自动变速器福特 5.0L 8 缸发动机 412 hp 390 ft-lbs。
福特过境202024 速自动变速器福特 2.0L 4 缸 136 马力 128 英尺-磅
本田协议20102.45 速自动变速器本田 2.4L 4 缸 190 马力 162 英尺-磅
本田公民2010-20111.85 速自动变速器本田 1.8L 4 缸 113 马力 109 英尺-磅 CNG
本田公民20101.85 速自动变速器本田 1.8L 4 缸 140 马力 128 英尺-磅
本田CR-Z20111.56 速手动本田 1.5L 4 缸 122 马力 128lb 英尺混合动力车
本田要素20102.45 速手动本田 2.4L 4 缸 166 马力 161 英尺-磅
本田适合2010-20111.55 速手动本田 1.5L 4 缸 117 马力 106 英尺-磅
现代汽车重音20201.66 速自动选择换档现代 1.6L 4 缸 138 马力 123 英尺-磅
现代汽车圣诞老人2010-20112.46 速自动选择换档现代 2.4L 4 缸 175 马力 169 英尺-磅
现代汽车圣诞老人2010-20113.56 速自动选择换档现代 3.5L 6 缸 276 马力 248 英尺-磅
现代汽车奏鸣曲20102.45 速自动选择换档现代 2.4L 4 缸 175 马力 168 英尺-磅
现代汽车奏鸣曲20103.35 速自动选择换档现代 3.3L 6 缸 249 马力 229 英尺 - 磅。
现代汽车奏鸣曲20202.46 速自动选择换档现代 2.4L 4 缸 190 马力 179 英尺-磅
现代汽车奏鸣曲20202.46 速手动现代 2.4L 4 缸 198 马力 184 英尺-磅
现代汽车图森2010-20202.46 速自动选择换档现代 2.4L 4 缸 176 马力 168 英尺-磅
现代汽车图森2011-202025 速手动现代 2.0L 4 缸 165 马力 146 英尺-磅
现代汽车韦拉克鲁斯2010-20113.86 速自动选择换档现代 3.8L 6 缸 260 马力 257 英尺-磅
英菲尼迪EX20113.57 速自动变速器英菲尼迪 3.5L 6 缸 297 hp 253 ft-lbs.
英菲尼迪FX2010-201157 速自动变速器英菲尼迪 5.0L 8 缸 390 hp 369 ft-lbs。
英菲尼迪M2009-20103.57 速自动变速器英菲尼迪 3.5L 6 缸 303 hp 262 ft-lbs。
英菲尼迪M20104.55 速自动变速器英菲尼迪 4.5L 6 缸 325 马力 336 英尺-磅。
英菲尼迪M20115.67 速自动变速器英菲尼迪 5.6L 8 缸 420 hp 417 ft-lbs.
英菲尼迪M20203.77 速自动选择换档英菲尼迪 3.7L 6 缸 330 马力 270 英尺-磅。
起亚Forte201126 速自动选择换档起亚 2.0L 4 缸 156 hp 144 ft-lbs.
起亚灵魂20112
起亚Sportage201025 速手动起亚 2.0L 4 缸 140 马力 136 英尺-磅
起亚Sportage201126 速自动选择换档起亚 2.0L 4 缸 260 hp 264 ft-lbs 涡轮增压发动机。
起亚Sportage20112.46 速手动起亚 2.4L 4 缸 176 hp 168 ft-lbs
兰博基尼盖拉多20105.26 速手动兰博基尼 5.2L 10 缸 550 马力 398 英尺-磅
雷克萨斯LS2010-20114.68 速自动选择换档雷克萨斯 4.6L 8 缸 357 马力 344 英尺-磅
林肯MKS2010-20113.56 速自动选择换档林肯 3.5L 6 缸 355 hp 350 ft-lbs 涡轮增压发动机。
林肯MKT2010-20113.56 速自动选择换档林肯 3.5L 6 缸 355 hp 350 ft-lbs 涡轮增压发动机。
林肯MKX20103.56 速自动变速器林肯 3.5L 6 缸 265 马力 250 英尺-磅
林肯MKZ2010-20113.56 速自动选择换档林肯 3.5L 6 缸 263 hp 249 ft-lbs。
林肯城镇2010-20114.64 速自动变速器林肯 4.6L 8 缸 239 hp 287 ft-lbs FFV
迈巴赫朗道莱201165 速自动选择换档迈巴赫 6.0L 12 缸 620 hp 738 ft-lbs 涡轮增压发动机。
马自达CX-72010-20112.55 速自动选择换档马自达 2.5L 4 缸 161 hp 161 ft-lbs.
马自达马自达220111.54 速自动变速器马自达 1.5L 4 缸 100 马力 98 英尺-磅
马自达马自达32010-201125 速自动选择换档马自达 2.0L 4 缸 148 hp 135 ft-lbs.
马自达马自达32010-20112.55 速自动选择换档马自达 2.5L 4 缸 167 马力 168 英尺-磅
马自达马自达520102.35 速自动选择换档马自达 2.3L 4 缸 153 马力 148 英尺-磅
马自达马自达520202.55 速自动选择换档马自达 2.5L 4 缸 157 马力 163 英尺-磅
马自达马自达 62010-20202.55 速自动选择换档马自达 2.5L 4 缸 170 马力 167 英尺-磅
马自达马自达 620102.56 速手动马自达 2.5L 4 缸 170 马力 167 英尺-磅
马自达马自达 620202.56 速手动马自达 2.5L 4 缸 170 马力 167 英尺-磅
马自达MX-5201125 速手动马自达 2.0L 4 缸 167 hp 140 ft-lbs.
马自达RX-82010-20111.36 速自动选择换档马自达 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰C 级车2010-201136 速手动梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 马力 221 英尺-磅 FFV
梅赛德斯-奔驰C 级车2010-20113.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰C 级车201136 速手动梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 hp 221 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰CL 级2010-201165 速自动选择换档梅赛德斯-AMG 6.0L 12 缸 621 马力 738 英尺磅涡轮增压发动机。
梅赛德斯-奔驰CL 级20105.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰CL 级20114.67 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 4.6L 8 缸 429 马力 516 英尺磅涡轮增压发动机。
梅赛德斯-奔驰CL 级20115.57 速自动选择换档梅赛德斯-AMG 5.5L 8 缸 536 马力 590 英尺-磅涡轮增压发动机。
梅赛德斯-奔驰CLS 级20106.27 速自动选择换档梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸发动机 507 hp 465 ft-lbs。
梅赛德斯-奔驰E 级车2010-20113.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰E 级车2010-20116.27 速自动选择换档梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸 518 马力 465 英尺-磅。
梅赛德斯-奔驰E 级车20115.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰G 级车20115.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰GL 级2010-20114.67 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 4.6L 8 缸 335 马力 339 英尺-磅。
梅赛德斯-奔驰GLK 级2010-20113.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰M 级2010-20113.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰M 级20106.27 速自动选择换档梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸发动机 503 hp 465 ft-lbs。
梅赛德斯-奔驰R 级201037 速自动变速器梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 210 马力 400 英尺-磅涡轮增压柴油发动机
梅赛德斯-奔驰SL 系列20115.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs.
梅赛德斯-奔驰SL 系列20116.27 速自动选择换档梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸 518 马力 465 英尺-磅。
梅赛德斯-奔驰SLK 系列2010-20113.57 速自动选择换档梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸 300 马力 265 英尺-磅
梅赛德斯-奔驰SLK 系列20105.47 速自动选择换档梅赛德斯-AMG 5.4L 8 缸 355 hp 376 ft-lbs.
三菱日蚀20102.44 速自动选择换档三菱 2.4L 4 缸 162 马力 162 英尺-磅
三菱日蚀20103.86 速手动三菱 3.8L 6 缸 265 马力 262 英尺-磅
三菱奋进号2010-20113.84 速自动选择换档三菱 3.8L 6 缸 225 马力 255 英尺-磅
三菱蓝瑟2010-201125 速手动三菱 2.0L 4 缸 291 hp 300 ft-lbs 涡轮增压发动机。
三菱蓝瑟201025 速手动三菱 2.0L 4 缸 152 马力 146 英尺-磅
三菱蓝瑟201125 速手动三菱 2.0L 4 缸 148 马力 146 英尺-磅
三菱外乡人201125 速手动三菱 2.0L 4 缸 148 马力 145 英尺-磅
日产370Z2009-20113.76 速手动日产 3.7L 6 缸 350 马力 276 英尺 - 磅。
日产370Z20093.77 速自动变速器日产 3.7L 6 缸 332 hp 270 ft-lbs。
日产Altima20202.56 速手动日产 2.5L 4 缸 170 马力 175 英尺-磅
日产开拓者200945 速自动变速器日产 4.0L 6 缸 266 hp 288 ft-lbs.
日产开拓者201045 速自动选择换档日产 4.0L 6 缸 266 hp 288 ft-lbs.
日产Sentra2010-202026 速手动日产 2.0L 4 缸 140 马力 147 英尺-磅
日产反之亦然2010-20111.64 速自动变速器日产 1.6L 4 缸 107 马力 111 英尺-磅
日产反之亦然2010-20201.84 速自动变速器日产 1.8L 4 缸 122 马力 127 英尺-磅
日产反之亦然20201.65 速手动日产 1.6L 4 缸 109 马力 107 英尺-磅
日产Xterra2010-201146 速手动日产 4.0L 6 缸 261 hp 281 ft-lbs。
保时捷91120113.86 速手动保时捷 3.8L 6 缸 385 hp 310 ft-lbs。
保时捷91120113.86 速手动保时捷 3.8L 6 缸 500 hp 480 ft-lbs 涡轮增压发动机。
劳斯莱斯幽灵20116.68 速自动选择换档劳斯莱斯 6.6L 12 缸 563 hp 575 ft-lbs。
劳斯莱斯幻影20116.76 速自动变速器劳斯莱斯 6.7L 12 缸 453 hp 531 ft-lbs。
丰田4Runner201145 速自动变速器丰田 4.0L 6 缸 270 马力 278 英尺-磅
丰田卡罗拉20101.84 速自动变速器丰田 1.8L 4 缸 132 hp 128 ft-lbs.
丰田卡罗拉20102.45 速手动丰田 2.4L 4 缸 158 hp 162 ft-lbs。
丰田FJ2010-201146 速手动丰田 4.0L 6 缸 260 马力 271 英尺-磅
丰田高地人20112.76 速自动选择换档丰田 2.7L 4 缸 187 马力 186 英尺-磅
丰田土地2010-20115.76 速自动选择换档丰田 5.7L 8 缸 381 马力 401 英尺-磅
丰田矩阵20111.85 速手动丰田 1.8L 4 缸 132 hp 128 ft-lbs.
丰田RAV42010-20113.55 速自动变速器丰田 3.5L 6 缸 269 hp 246 ft-lbs。
丰田红杉2010-20115.76 速自动选择换档丰田 5.7L 8 缸 381 马力 401 英尺-磅
丰田西耶娜20103.55 速自动变速器丰田 3.5L 6 缸 266 马力 245 英尺 - 磅。
丰田西耶娜20113.56 速自动选择换档丰田 3.5L 6 缸 266 马力 245 英尺 - 磅。
丰田Venza2010-20113.56 速自动选择换档丰田 3.5L 6 缸 268 马力 246 英尺-磅
丰田雅力士2010-20111.55 速手动丰田 1.5L 4 缸 106 hp 103 ft-lbs
大众汽车CC2010-20113.66 速自动变速器大众 3.6L 6 缸 280 马力 265 英尺-磅
大众汽车高尔夫2010-20112.55 速手动大众 2.5L 5 缸 170 马力 177 英尺-磅
大众汽车GTI2010-201126 速手动大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机
大众汽车捷达2010-20112.55 速手动大众 2.5L 5 缸 170 马力 177 英尺-磅
大众汽车捷达201026 速手动大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机
大众汽车捷达201126 速自动变速器大众 2.0L 4 缸 115 马力 125 英尺-磅
大众汽车途观2010-201126 速自动变速器大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机
大众汽车途锐201036 速自动变速器大众 3.0L 225 马力 406 英尺-磅柴油发动机
沃尔沃S4020102.45 速自动变速器沃尔沃 2.4L 5 缸 168 马力 166 英尺-磅
沃尔沃S8020203.26 速自动选择换档沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅
沃尔沃V7020103.26 速自动变速器沃尔沃 3.2L 6 缸 235 马力 236 英尺-磅
沃尔沃XC60202036 速自动选择换档沃尔沃 3.0 升 6 缸 300 马力 325 英尺-磅 涡轮增压发动机
沃尔沃XC6020203.26 速自动选择换档沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅
沃尔沃XC7020203.26 速自动选择换档沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅
沃尔沃XC9020104.46 速自动变速器沃尔沃 4.4L 8 缸 311 马力 325 英尺-磅

客户评价

(1 条用户评价)
3 满分 5 星
5 星级
0
4 星级
0
3 星级
1
2 星级
0
1 星级
0
撰写评论

BREMBO S 85 511 Brake Shoe Set 有 1 个评价

  1. 词汇 -

    我只给了三颗星,因为它在 ups 中心放了一个星期,直到他们送货上门。过滤器很好,安装后会很好用,价格也很优惠。亚马逊的一切服务都很好,所以才给了三星。

添加评价

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

产品查询