奥迪 | S5 | 2010-2020 | 4.2 | 6 速自动选择换档 | 奥迪 4.2L 8 缸 354 马力 325 英尺 - 磅。 |
奥迪 | S6 | 2010-2011 | 5.2 | 6 速自动选择换档 | 奥迪 5.2L 10 缸 435 马力 398 英尺 - 磅。 |
宾利 | 布鲁克兰兹 | 2010 | 6.8 | 6 速自动变速器 | 宾利 6.8L 8 缸 530 马力 774 英尺 - 磅涡轮增压发动机。 |
宾利 | 大陆 | 2010 | 6 | 6 速自动变速器 | 宾利 6.0L 12 缸 600 马力 553 英尺 - 磅涡轮增压发动机。 |
宾利 | 大陆 | 2020 | 6 | 6 速自动选择换档 | 宾利 6.0L 12 缸 567 hp 516 ft-lbs FFV。 |
宝马 | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 |
宝马 | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
宝马 | 1 | 2010 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
宝马 | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 265 马力 425 英尺-磅涡轮增压发动机 |
宝马 | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 |
宝马 | 3 | 2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 320 马力 332 英尺-磅涡轮增压发动机 |
宝马 | 5 | 2010-2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 |
宝马 | 5 | 2010-2011 | 3 | 8 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
宝马 | 5 | 2010-2011 | 4.8 | 6 速手动 | 宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅 |
宝马 | 5 | 2010 | 4.8 | 6 速自动选择换档 | 宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅 |
宝马 | 6 | 2010 | 4.8 | 6 速手动 | 宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅 |
宝马 | X6 | 2010-2011 | 4.4 | 6 速自动选择换档 | 宝马 4.4L 8 缸 555 马力 500 英尺 - 磅涡轮增压发动机。 |
凯迪拉克 | CTS-V | 2011 | 6.2 | 6 速手动 | 凯迪拉克 6.2L 8 缸 556 hp 551 ft-lbs S-charged. |
凯迪拉克 | CTS | 2010 | 3 | 6 速手动 | 凯迪拉克 3.0L 6 缸 270 hp 223 ft-lbs。 |
凯迪拉克 | CTS | 2010 | 3.6 | 6 速手动 | 凯迪拉克 3.6L 6 缸 304 hp 273 ft-lbs。 |
凯迪拉克 | DTS | 2010-2011 | 4.6 | 4 速自动变速器 | 凯迪拉克 4.6L 8 缸发动机 292 hp 288 ft-lbs。 |
凯迪拉克 | 凯雷德 | 2010-2011 | 6.2 | 6 速自动选择换档 | 凯迪拉克 6.2L 8 缸 403 hp 417 ft-lbs FFV。 |
凯迪拉克 | SRX | 2010 | 2.8 | 6 速自动选择换档 | 凯迪拉克 2.8L 6 缸 300 hp 295 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
凯迪拉克 | STS | 2010 | 4.6 | 6 速自动选择换档 | 凯迪拉克 4.6L 8 缸 320 马力 315 英尺-磅 |
雪佛兰 | 科罗拉多州 | 2010-2020 | 2.9 | 5 速手动 | 雪佛兰 2.9L 4 缸 185 hp 190 ft-lbs. |
雪佛兰 | 科尔 | 2010-2020 | 6.2 | 6 速手动 | 雪佛兰 6.2L 8 缸 430 马力 424 英尺-磅 |
雪佛兰 | 科尔 | 2020 | 6.2 | 6 速自动选择换档 | 雪佛兰 6.2L 8 缸 430 马力 424 英尺-磅 |
雪佛兰 | 春分 | 2011-2020 | 3 | 6 速自动选择换档 | 雪佛兰 3.0L 6 缸 264 hp 222 ft-lbs FFV |
雪佛兰 | 春分 | 2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 雪佛兰 3.0L 6 缸 264 hp 222 ft-lbs. |
雪佛兰 | 特快专递 | 2010 | 5.3 | 4 速自动变速器 | 雪佛兰 5.3L 8 缸 310 hp 334 ft-lbs FFV。 |
道奇 | 复仇者 | 2010-2011 | 2.4 | 4 速自动变速器 | 道奇 2.4L 4 缸 173 hp 166 ft-lbs. |
道奇 | 复仇者 | 2011 | 3.6 | 6 速自动选择换档 | 道奇 3.6L 6 缸 283 hp 260 ft-lbs FFV |
道奇 | 口径 | 2010-2011 | 2.4 | 5 速手动 | 道奇 2.4L 4 缸 172 HP 165 FT-LBS。 |
道奇 | 挑战者 | 2010 | 5.7 | 5 速自动选择换档 | 道奇 5.7L 8 缸 372 hp 400 ft-lbs。 |
道奇 | 挑战者 | 2011 | 3.6 | 5 速自动选择换档 | 道奇 3.6L 6 缸 305 hp 268 ft-lbs。 |
道奇 | 挑战者 | 2011 | 6.4 | 6 速手动 | 道奇 6.4L 8 缸 470 hp 470 ft-lbs。 |
道奇 | 充电器 | 2010 | 3.5 | 5 速自动选择换档 | 道奇 3.5L 6 缸 250 马力 250 英尺 - 磅。 |
道奇 | 充电器 | 2010 | 6.1 | 5 速自动选择换档 | 道奇 6.1L 8 缸 425 马力 420 英尺磅 |
道奇 | 充电器 | 2011 | 5.7 | 5 速自动选择换档 | 道奇 5.7L 8 缸 370 hp 395 ft-lbs。 |
福特 | 官方 | 2010 | 4.6 | 4 速自动变速器 | 福特 4.6L 8 缸 224 hp 265 ft-lbs FFV |
福特 | 边缘 | 2020 | 2 | 6 速自动变速器 | 福特 2.0L 4 缸 240 马力 270 英尺-磅涡轮增压发动机。 |
福特 | 逃离 | 2010-2020 | 2.5 | 5 速手动 | 福特 2.5L 4 缸 171 马力 171 英尺-磅 |
福特 | 逃离 | 2010-2020 | 3 | 6 速自动变速器 | 福特 3.0L 6 缸 240 hp 223 ft-lbs FFV |
福特 | 探险家 | 2010 | 4 | 5 速自动变速器 | 福特 4.0L 6 缸 210 马力 254 英尺-磅 |
福特 | 探险家 | 2011-2020 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 福特 3.5L 6 缸 290 马力 255 英尺-磅 |
福特 | 嘉年华 | 2020 | 1.6 | 5 速手动 | 福特 1.6L 4 缸 120 马力 112 英尺-磅 |
福特 | 灵活 | 2010-2020 | 3.5 | 6 速自动变速器 | 福特 3.5L 6 缸发动机 262 hp 248 ft-lbs。 |
福特 | 野马 | 2010 | 4 | 5 速手动 | 福特 4.0L 6 缸 210 hp 240 ft-lbs。 |
福特 | 野马 | 2011 | 5 | 6 速自动变速器 | 福特 5.0L 8 缸发动机 412 hp 390 ft-lbs。 |
福特 | 过境 | 2020 | 2 | 4 速自动变速器 | 福特 2.0L 4 缸 136 马力 128 英尺-磅 |
本田 | 协议 | 2010 | 2.4 | 5 速自动变速器 | 本田 2.4L 4 缸 190 马力 162 英尺-磅 |
本田 | 公民 | 2010-2011 | 1.8 | 5 速自动变速器 | 本田 1.8L 4 缸 113 马力 109 英尺-磅 CNG |
本田 | 公民 | 2010 | 1.8 | 5 速自动变速器 | 本田 1.8L 4 缸 140 马力 128 英尺-磅 |
本田 | CR-Z | 2011 | 1.5 | 6 速手动 | 本田 1.5L 4 缸 122 马力 128lb 英尺混合动力车 |
本田 | 要素 | 2010 | 2.4 | 5 速手动 | 本田 2.4L 4 缸 166 马力 161 英尺-磅 |
本田 | 适合 | 2010-2011 | 1.5 | 5 速手动 | 本田 1.5L 4 缸 117 马力 106 英尺-磅 |
现代汽车 | 重音 | 2020 | 1.6 | 6 速自动选择换档 | 现代 1.6L 4 缸 138 马力 123 英尺-磅 |
现代汽车 | 圣诞老人 | 2010-2011 | 2.4 | 6 速自动选择换档 | 现代 2.4L 4 缸 175 马力 169 英尺-磅 |
现代汽车 | 圣诞老人 | 2010-2011 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 现代 3.5L 6 缸 276 马力 248 英尺-磅 |
现代汽车 | 奏鸣曲 | 2010 | 2.4 | 5 速自动选择换档 | 现代 2.4L 4 缸 175 马力 168 英尺-磅 |
现代汽车 | 奏鸣曲 | 2010 | 3.3 | 5 速自动选择换档 | 现代 3.3L 6 缸 249 马力 229 英尺 - 磅。 |
现代汽车 | 奏鸣曲 | 2020 | 2.4 | 6 速自动选择换档 | 现代 2.4L 4 缸 190 马力 179 英尺-磅 |
现代汽车 | 奏鸣曲 | 2020 | 2.4 | 6 速手动 | 现代 2.4L 4 缸 198 马力 184 英尺-磅 |
现代汽车 | 图森 | 2010-2020 | 2.4 | 6 速自动选择换档 | 现代 2.4L 4 缸 176 马力 168 英尺-磅 |
现代汽车 | 图森 | 2011-2020 | 2 | 5 速手动 | 现代 2.0L 4 缸 165 马力 146 英尺-磅 |
现代汽车 | 韦拉克鲁斯 | 2010-2011 | 3.8 | 6 速自动选择换档 | 现代 3.8L 6 缸 260 马力 257 英尺-磅 |
英菲尼迪 | EX | 2011 | 3.5 | 7 速自动变速器 | 英菲尼迪 3.5L 6 缸 297 hp 253 ft-lbs. |
英菲尼迪 | FX | 2010-2011 | 5 | 7 速自动变速器 | 英菲尼迪 5.0L 8 缸 390 hp 369 ft-lbs。 |
英菲尼迪 | M | 2009-2010 | 3.5 | 7 速自动变速器 | 英菲尼迪 3.5L 6 缸 303 hp 262 ft-lbs。 |
英菲尼迪 | M | 2010 | 4.5 | 5 速自动变速器 | 英菲尼迪 4.5L 6 缸 325 马力 336 英尺-磅。 |
英菲尼迪 | M | 2011 | 5.6 | 7 速自动变速器 | 英菲尼迪 5.6L 8 缸 420 hp 417 ft-lbs. |
英菲尼迪 | M | 2020 | 3.7 | 7 速自动选择换档 | 英菲尼迪 3.7L 6 缸 330 马力 270 英尺-磅。 |
起亚 | Forte | 2011 | 2 | 6 速自动选择换档 | 起亚 2.0L 4 缸 156 hp 144 ft-lbs. |
起亚 | 灵魂 | 2011 | 2 | | |
起亚 | Sportage | 2010 | 2 | 5 速手动 | 起亚 2.0L 4 缸 140 马力 136 英尺-磅 |
起亚 | Sportage | 2011 | 2 | 6 速自动选择换档 | 起亚 2.0L 4 缸 260 hp 264 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
起亚 | Sportage | 2011 | 2.4 | 6 速手动 | 起亚 2.4L 4 缸 176 hp 168 ft-lbs |
兰博基尼 | 盖拉多 | 2010 | 5.2 | 6 速手动 | 兰博基尼 5.2L 10 缸 550 马力 398 英尺-磅 |
雷克萨斯 | LS | 2010-2011 | 4.6 | 8 速自动选择换档 | 雷克萨斯 4.6L 8 缸 357 马力 344 英尺-磅 |
林肯 | MKS | 2010-2011 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 林肯 3.5L 6 缸 355 hp 350 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
林肯 | MKT | 2010-2011 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 林肯 3.5L 6 缸 355 hp 350 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
林肯 | MKX | 2010 | 3.5 | 6 速自动变速器 | 林肯 3.5L 6 缸 265 马力 250 英尺-磅 |
林肯 | MKZ | 2010-2011 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 林肯 3.5L 6 缸 263 hp 249 ft-lbs。 |
林肯 | 城镇 | 2010-2011 | 4.6 | 4 速自动变速器 | 林肯 4.6L 8 缸 239 hp 287 ft-lbs FFV |
迈巴赫 | 朗道莱 | 2011 | 6 | 5 速自动选择换档 | 迈巴赫 6.0L 12 缸 620 hp 738 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
马自达 | CX-7 | 2010-2011 | 2.5 | 5 速自动选择换档 | 马自达 2.5L 4 缸 161 hp 161 ft-lbs. |
马自达 | 马自达2 | 2011 | 1.5 | 4 速自动变速器 | 马自达 1.5L 4 缸 100 马力 98 英尺-磅 |
马自达 | 马自达3 | 2010-2011 | 2 | 5 速自动选择换档 | 马自达 2.0L 4 缸 148 hp 135 ft-lbs. |
马自达 | 马自达3 | 2010-2011 | 2.5 | 5 速自动选择换档 | 马自达 2.5L 4 缸 167 马力 168 英尺-磅 |
马自达 | 马自达5 | 2010 | 2.3 | 5 速自动选择换档 | 马自达 2.3L 4 缸 153 马力 148 英尺-磅 |
马自达 | 马自达5 | 2020 | 2.5 | 5 速自动选择换档 | 马自达 2.5L 4 缸 157 马力 163 英尺-磅 |
马自达 | 马自达 6 | 2010-2020 | 2.5 | 5 速自动选择换档 | 马自达 2.5L 4 缸 170 马力 167 英尺-磅 |
马自达 | 马自达 6 | 2010 | 2.5 | 6 速手动 | 马自达 2.5L 4 缸 170 马力 167 英尺-磅 |
马自达 | 马自达 6 | 2020 | 2.5 | 6 速手动 | 马自达 2.5L 4 缸 170 马力 167 英尺-磅 |
马自达 | MX-5 | 2011 | 2 | 5 速手动 | 马自达 2.0L 4 缸 167 hp 140 ft-lbs. |
马自达 | RX-8 | 2010-2011 | 1.3 | 6 速自动选择换档 | 马自达 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | C 级车 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 马力 221 英尺-磅 FFV |
梅赛德斯-奔驰 | C 级车 | 2010-2011 | 3.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | C 级车 | 2011 | 3 | 6 速手动 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 228 hp 221 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | CL 级 | 2010-2011 | 6 | 5 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 6.0L 12 缸 621 马力 738 英尺磅涡轮增压发动机。 |
梅赛德斯-奔驰 | CL 级 | 2010 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | CL 级 | 2011 | 4.6 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 4.6L 8 缸 429 马力 516 英尺磅涡轮增压发动机。 |
梅赛德斯-奔驰 | CL 级 | 2011 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 5.5L 8 缸 536 马力 590 英尺-磅涡轮增压发动机。 |
梅赛德斯-奔驰 | CLS 级 | 2010 | 6.2 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸发动机 507 hp 465 ft-lbs。 |
梅赛德斯-奔驰 | E 级车 | 2010-2011 | 3.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | E 级车 | 2010-2011 | 6.2 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸 518 马力 465 英尺-磅。 |
梅赛德斯-奔驰 | E 级车 | 2011 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | G 级车 | 2011 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | GL 级 | 2010-2011 | 4.6 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 4.6L 8 缸 335 马力 339 英尺-磅。 |
梅赛德斯-奔驰 | GLK 级 | 2010-2011 | 3.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | M 级 | 2010-2011 | 3.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸发动机 268 hp 258 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | M 级 | 2010 | 6.2 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸发动机 503 hp 465 ft-lbs。 |
梅赛德斯-奔驰 | R 级 | 2010 | 3 | 7 速自动变速器 | 梅赛德斯-奔驰 3.0L 6 缸 210 马力 400 英尺-磅涡轮增压柴油发动机 |
梅赛德斯-奔驰 | SL 系列 | 2011 | 5.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 5.5L 8 缸 382 hp 391 ft-lbs. |
梅赛德斯-奔驰 | SL 系列 | 2011 | 6.2 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 6.2L 8 缸 518 马力 465 英尺-磅。 |
梅赛德斯-奔驰 | SLK 系列 | 2010-2011 | 3.5 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-奔驰 3.5L 6 缸 300 马力 265 英尺-磅 |
梅赛德斯-奔驰 | SLK 系列 | 2010 | 5.4 | 7 速自动选择换档 | 梅赛德斯-AMG 5.4L 8 缸 355 hp 376 ft-lbs. |
三菱 | 日蚀 | 2010 | 2.4 | 4 速自动选择换档 | 三菱 2.4L 4 缸 162 马力 162 英尺-磅 |
三菱 | 日蚀 | 2010 | 3.8 | 6 速手动 | 三菱 3.8L 6 缸 265 马力 262 英尺-磅 |
三菱 | 奋进号 | 2010-2011 | 3.8 | 4 速自动选择换档 | 三菱 3.8L 6 缸 225 马力 255 英尺-磅 |
三菱 | 蓝瑟 | 2010-2011 | 2 | 5 速手动 | 三菱 2.0L 4 缸 291 hp 300 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
三菱 | 蓝瑟 | 2010 | 2 | 5 速手动 | 三菱 2.0L 4 缸 152 马力 146 英尺-磅 |
三菱 | 蓝瑟 | 2011 | 2 | 5 速手动 | 三菱 2.0L 4 缸 148 马力 146 英尺-磅 |
三菱 | 外乡人 | 2011 | 2 | 5 速手动 | 三菱 2.0L 4 缸 148 马力 145 英尺-磅 |
日产 | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 6 速手动 | 日产 3.7L 6 缸 350 马力 276 英尺 - 磅。 |
日产 | 370Z | 2009 | 3.7 | 7 速自动变速器 | 日产 3.7L 6 缸 332 hp 270 ft-lbs。 |
日产 | Altima | 2020 | 2.5 | 6 速手动 | 日产 2.5L 4 缸 170 马力 175 英尺-磅 |
日产 | 开拓者 | 2009 | 4 | 5 速自动变速器 | 日产 4.0L 6 缸 266 hp 288 ft-lbs. |
日产 | 开拓者 | 2010 | 4 | 5 速自动选择换档 | 日产 4.0L 6 缸 266 hp 288 ft-lbs. |
日产 | Sentra | 2010-2020 | 2 | 6 速手动 | 日产 2.0L 4 缸 140 马力 147 英尺-磅 |
日产 | 反之亦然 | 2010-2011 | 1.6 | 4 速自动变速器 | 日产 1.6L 4 缸 107 马力 111 英尺-磅 |
日产 | 反之亦然 | 2010-2020 | 1.8 | 4 速自动变速器 | 日产 1.8L 4 缸 122 马力 127 英尺-磅 |
日产 | 反之亦然 | 2020 | 1.6 | 5 速手动 | 日产 1.6L 4 缸 109 马力 107 英尺-磅 |
日产 | Xterra | 2010-2011 | 4 | 6 速手动 | 日产 4.0L 6 缸 261 hp 281 ft-lbs。 |
保时捷 | 911 | 2011 | 3.8 | 6 速手动 | 保时捷 3.8L 6 缸 385 hp 310 ft-lbs。 |
保时捷 | 911 | 2011 | 3.8 | 6 速手动 | 保时捷 3.8L 6 缸 500 hp 480 ft-lbs 涡轮增压发动机。 |
劳斯莱斯 | 幽灵 | 2011 | 6.6 | 8 速自动选择换档 | 劳斯莱斯 6.6L 12 缸 563 hp 575 ft-lbs。 |
劳斯莱斯 | 幻影 | 2011 | 6.7 | 6 速自动变速器 | 劳斯莱斯 6.7L 12 缸 453 hp 531 ft-lbs。 |
丰田 | 4Runner | 2011 | 4 | 5 速自动变速器 | 丰田 4.0L 6 缸 270 马力 278 英尺-磅 |
丰田 | 卡罗拉 | 2010 | 1.8 | 4 速自动变速器 | 丰田 1.8L 4 缸 132 hp 128 ft-lbs. |
丰田 | 卡罗拉 | 2010 | 2.4 | 5 速手动 | 丰田 2.4L 4 缸 158 hp 162 ft-lbs。 |
丰田 | FJ | 2010-2011 | 4 | 6 速手动 | 丰田 4.0L 6 缸 260 马力 271 英尺-磅 |
丰田 | 高地人 | 2011 | 2.7 | 6 速自动选择换档 | 丰田 2.7L 4 缸 187 马力 186 英尺-磅 |
丰田 | 土地 | 2010-2011 | 5.7 | 6 速自动选择换档 | 丰田 5.7L 8 缸 381 马力 401 英尺-磅 |
丰田 | 矩阵 | 2011 | 1.8 | 5 速手动 | 丰田 1.8L 4 缸 132 hp 128 ft-lbs. |
丰田 | RAV4 | 2010-2011 | 3.5 | 5 速自动变速器 | 丰田 3.5L 6 缸 269 hp 246 ft-lbs。 |
丰田 | 红杉 | 2010-2011 | 5.7 | 6 速自动选择换档 | 丰田 5.7L 8 缸 381 马力 401 英尺-磅 |
丰田 | 西耶娜 | 2010 | 3.5 | 5 速自动变速器 | 丰田 3.5L 6 缸 266 马力 245 英尺 - 磅。 |
丰田 | 西耶娜 | 2011 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 丰田 3.5L 6 缸 266 马力 245 英尺 - 磅。 |
丰田 | Venza | 2010-2011 | 3.5 | 6 速自动选择换档 | 丰田 3.5L 6 缸 268 马力 246 英尺-磅 |
丰田 | 雅力士 | 2010-2011 | 1.5 | 5 速手动 | 丰田 1.5L 4 缸 106 hp 103 ft-lbs |
大众汽车 | CC | 2010-2011 | 3.6 | 6 速自动变速器 | 大众 3.6L 6 缸 280 马力 265 英尺-磅 |
大众汽车 | 高尔夫 | 2010-2011 | 2.5 | 5 速手动 | 大众 2.5L 5 缸 170 马力 177 英尺-磅 |
大众汽车 | GTI | 2010-2011 | 2 | 6 速手动 | 大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
大众汽车 | 捷达 | 2010-2011 | 2.5 | 5 速手动 | 大众 2.5L 5 缸 170 马力 177 英尺-磅 |
大众汽车 | 捷达 | 2010 | 2 | 6 速手动 | 大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
大众汽车 | 捷达 | 2011 | 2 | 6 速自动变速器 | 大众 2.0L 4 缸 115 马力 125 英尺-磅 |
大众汽车 | 途观 | 2010-2011 | 2 | 6 速自动变速器 | 大众 2.0L 4 缸 200 马力 207 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
大众汽车 | 途锐 | 2010 | 3 | 6 速自动变速器 | 大众 3.0L 225 马力 406 英尺-磅柴油发动机 |
沃尔沃 | S40 | 2010 | 2.4 | 5 速自动变速器 | 沃尔沃 2.4L 5 缸 168 马力 166 英尺-磅 |
沃尔沃 | S80 | 2020 | 3.2 | 6 速自动选择换档 | 沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅 |
沃尔沃 | V70 | 2010 | 3.2 | 6 速自动变速器 | 沃尔沃 3.2L 6 缸 235 马力 236 英尺-磅 |
沃尔沃 | XC60 | 2020 | 3 | 6 速自动选择换档 | 沃尔沃 3.0 升 6 缸 300 马力 325 英尺-磅 涡轮增压发动机 |
沃尔沃 | XC60 | 2020 | 3.2 | 6 速自动选择换档 | 沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅 |
沃尔沃 | XC70 | 2020 | 3.2 | 6 速自动选择换档 | 沃尔沃 3.2 升 6 缸 240 马力 236 英尺-磅 |
沃尔沃 | XC90 | 2010 | 4.4 | 6 速自动变速器 | 沃尔沃 4.4L 8 缸 311 马力 325 英尺-磅 |
评价
目前还没有评价