描述
有模有样厅厅
颜色 | 黄、红、蓝 |
---|
有模有样厅厅
制作 | 模型 | 年份 | 发动机 | 变速箱 | 修剪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 1 | 2010 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 1 | 2010 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 265 马力 425 英尺-磅涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 3 | 2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 320 马力 332 英尺-磅涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2010-1011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2010-2011 | 3 | 6 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2010-2011 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2010-2011 | 3 | 8 速自动选择换档 | 宝马 3.0L 6 缸 300 马力 300 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2010-2011 | 4.4 | 8 速自动选择换档 | 宝马 4.4L 8 缸 400 马力 450 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2010-2011 | 4.8 | 6 速手动 | 宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2010 | 3 | 6 速手动 | 宝马 3.0L 6 缸 230 马力 200 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2010 | 4.8 | 6 速自动选择换档 | 宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | 5 | 2011 | 4.4 | 6 速手动 | 宝马 4.4L 8 缸 400 马力 450 英尺-磅 涡轮增压发动机 | ||||||||||||||
宝马 | 6 | 2010 | 4.8 | 6 速手动 | 宝马 4.8L 8 缸 360 马力 360 英尺-磅 | ||||||||||||||
宝马 | X5 | 2010-2011 | 4.4 | 6 速自动选择换档 | 宝马 4.4L 8 缸 555 马力 500 英尺 - 磅涡轮增压发动机。 | ||||||||||||||
宝马 | X6 | 2010-2011 | 4.4 | 6 速自动选择换档 | 宝马 4.4L 8 缸 555 马力 500 英尺 - 磅涡轮增压发动机。 | ||||||||||||||
更新 |
cbuyzon -
这个是第一条评论,很好很好