Описание
有模有样厅厅
Цвет | жёлтый, красный, синий |
---|
有模有样厅厅
Сделать | Модель | Год | Двигатель | Трансмиссия | Отделка | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 1 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 1 | 2010 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 1 | 2010 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 3 | 2011 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-1011 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 3 | 8 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 4.4 | 8 Speed Automatic Select Shift | BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 4.8 | 6 Speed Manual | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2010 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2010 | 4.8 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | 5 | 2011 | 4.4 | 6 Speed Manual | BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | 6 | 2010 | 4.8 | 6 Speed Manual | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | ||||||||||||||
BMW | X5 | 2010-2011 | 4.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
BMW | X6 | 2010-2011 | 4.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
Обновление |
cbuyzon –
这个是第一条评论,很好很好